Наименование: |
Количество: |
Цена/руб: |
Итого: |
УКЛАДКА ПЛИТКИ (плиточные работы цены) |
Бюджетная укладка (керамическая плитка) | м2 | 800 | |
Облицовка стен, пола - плиткой (20 х 20 см., не более 40 х 40 см. (по диагонали +100 руб.) | м2 | 1000 | |
Облицовка стен, пола - плиткой, меньше 20 х 20 см. (по диагонали +100 руб.) | м2 | 1100 | |
Облицовка стен, пола - плиткой, больше 40 х 40 см. (по диагонали +100 руб.) | м2 | 900 | |
Облицовка стен, пола - мозаикой на подложке (по диагонали + 200 руб.) | м2 | 1300 | |
Облицовка стен, пола - керамогранитом, меньше 40 х 40 см. (по диагонали +100 руб.) | м2 | 1100 | |
Облицовка стен, пола - керамогранитом, больше 40 х 40 см. (по диагонали +100 руб.) | м2 | 990 | |
Укладка плинтуса или бордюра (из плитки) | м/п | 390 | |
Облицовка ступеней | шт. | 1100 | |
Изготовление порожков | шт. | 490 | |
Установка уголков | м/п | 150 | |
Резка торца плитки (45 градусов) | м/п | 440 | |
Фигурный рез (плитки) | м/п | 440 | |
Грунтовка стен и полов (бетоноконтактом) | м2 | 85 | |
Затирка швов плитки | м2 | 950 | |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ в Москве и МО цены |
Установка и подключение смесителя |
Установка смесителя простого (жесткая подводка) | 1 шт | 1050 | |
Установка смесителя (с душем) | 1 шт | 1250 | |
Установка душа (на готовую подводку) | 1 шт | 690 | |
Установка штанги (для лейки душа) | 1 шт | 700 | |
Установка и подключение (мойки и раковины) |
Демонтаж (раковины/мойки) | шт. | 490 | |
Установка раковины (на кронштейны) | шт. | 1250 | |
Установка раковины (Тюльпан) | шт. | 1300 | |
Установка (Мойдодыра) | шт. | 1600 | |
Установка мойки (нержавейка) | шт. | 1200 | |
Установка мойки (искусственный камень) | шт. | 1500 | |
Сборка тумбы (под мойку) | шт. | 990 | |
Установка тумбы под мойку | шт. | 960 | |
Сверление отверстий (металлическая мойка - под смеситель) | шт. | 500 | |
Врезка мойки (в столешницу) | шт. | 750 | |
Демонтаж (сифона/слива) | шт. | 270 | |
Установка (сифона/слива) | шт. | 650 | |
Установка и замена (унитаза) |
Демонтаж (унитаза) | шт. | 790 | |
Установка унитаза/биде (без демонтажа) | шт. | 2100 | |
Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 3700 | |
Демонтаж (бачка на унитазе) | шт. | 300 | |
Установка (бачка на унитаз) | шт. | 790 | |
Запорной арматуры (бачка) | шт. | 1200 | |
Замена сальника (гофры) | шт. | 440 | |
Установка и подключение (ванны) |
Демонтаж ванны (сталь/чугун/акрил) | шт. | 1100 | |
Установка ванны/включая обвязку (сталь/чугун/акрил) | шт. | 3000 | |
Установка ванны (гидромассажной) | шт. | 4500 | |
Установка сифона ванны ((демонтаж/монтаж)) | шт. | 400 | |
Установка/подключение джакузи (нестандартных размеров) | шт. | 5900 | |
Установка и подключение (душевой кабины) |
Установка кабины душевой (без электромонтажных работ) | шт. | 4300 | |
Установка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 4700 | |
Установка душевой кабины (с парогенератором) | шт. | 6500 | |
Установка душевого бокса с ванной (без парогенератора) | шт. | 6900 | |
Установка душевого бокса (с ванной и парогенератором) | шт. | 7800 | |
Установка душевой кабины (цена более 80000 руб. + 30%) | шт. | | |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1700 | |
Установка и замена батарей (радиаторов отопления) |
Демонтаж (радиатора отопления) | шт. | 490 | |
Установка радиатора (на готовую подводку) | точка | 2100 | |
Установка кранов (для радиаторов отопления) | шт. | 475 | |
Установка полотенцесушителя (на готовую подводку) | шт. | 1450 | |
Демонтаж (полотенцесушителя) | шт. | 500 | |
Установка кранов (для полотенцесушителя) | шт. | 600 | |
Подключение (полотенцесушителя электрического) | шт. | 1400 | |
Бытовая техника (подключение и установка) |
Стиральная машина (подключение без электрики) | шт. | 1490 | |
Водонагреватель (подключение без электрики) | точка | 1450 | |
Посудомоечная машина (подключение без электрики) | шт. | 1450 | |
Демонтаж (стиральной машины, посудомойки, бойлера, измельчителя) | шт. | 475 | |
Измельчитель отходов (подключение без электрики) | шт. | 500 | |
Замена стояков и труб |
Замена стояка (ХВС, или ГВС) | шт. | 2500 | |
Прохождение перекрытий (за одно) | шт. | 650 | |
Разводка труб (отопления/водоснабжения - металлопласт) | водорозетка | 810 | |
Разводка труб (отопления/водоснабжения - полипропилен ) | водорозетка | 990 | |
Разводка труб (Rehau) | водорозетка | 1200 | |
Разводка труб (канализации) | шт. | 850 | |
Соединение (канализационной трубы со стояком) | шт. | 600 | |
Установка трубы (фановой) лежак (D - 50 мм) | м/п | 275 | |
Демонтаж трубы (фановой) лежак (D - 50 мм) | м/п | 75 | |
Установка трубы (фановой) лежак (D - 100 мм) | м/п | 350 | |
Демонтаж трубы (фановой) лежак (D - 100 мм) | м/п | 125 | |
Замена фановой трубы (демонтаж/монтаж - D - 150 мм) | м/п | 500 | |
Замена фановой трубы стояк (демонтаж /монтаж - D - 110 мм) | м/п | 450 | |
Установка тройника - фанового (демонтаж/монтаж) | м/п | 1400 | |
Нарезка резьбы (1/2) | м/п | 490 | |
Нарезка резьбы (3/4) | м/п | 590 | |
Нарезка резьбы (D - 1 и больше) | м/п | 650 | |
Установка вентиля отсекающего (демонтаж/монтаж) | шт. | 450 | |
Бурение и штробление |
Штроба по гипсу/штукатурке | м/п | 190 | |
Штроба по бетону/кирпичу | м/п | 350 | |
Бурение отверстий (под трубы) | шт. | 390 | |
ОБЩИЕ (Сантехнические работы) |
Сварочные работы | стык | 300 | |
Установка фильтра Аквафор | шт. | 950 | |
Устранение засора труб (зависит от глубины) | шт. | 1750 | |
Установка гребенки | шт. | 890 | |
Установка редуктора (давления) | шт. | 690 | |
Монтаж гидробака (расширительного бака, зависит от размеров) | шт. | 2500 | |
Составление сметы | шт. | 300 | |
Закупка материалов | шт. | 350 | |
Комплексная разводка водоснабжения и канализации | точка | 3900 | |
Монтаж и подключение умывальника | шт. | 2100 | |
Установка унитаза | шт. | 2300 | |
Установка ванны | шт. | 2900 | |
Монтаж и подключение стиральной машины | шт. | 900 | |
Установка полотенцесушителя не включяя сварочные работы | шт. | 2800 | |
Установка смесителя | шт. | 900 | |
Навеска зеркал | шт. | 600 | |
Установка радиатора отопления | шт. | 900 | |
Комплексная разводка водоснабжения и канализации | шт. | 3900 | |
Электромонтажные работы в Москве и МО цены |
Монтаж подрозетников, распаечных коробок | 1 шт | 50 | |
Подключение WAGO (клемник) |
Провод сечением (1,5 -— 2,5) | 1 шт | 30 | |
Провод сечением (4 - 5) | 1 шт | 60 | |
Провод сечением (10 ми2) | 1 шт | 90 | |
Установка щита (электрощита, бокса) |
Наружный бокс | 1 шт | 390 | |
Внутренний бокс (до 6 модулей - в гипсокартон) | 1 шт | 790 | |
Бокс внутренний (до 6 модулей - в кирпич) | 1 шт | 1090 | |
Бокс внутренний (до 6 модулей - в бетон) | 1 шт | 1290 | |
Бокс внутренний (до 12 модулей - в гипсокартон) | 1 шт | 1390 | |
Бокс внутренний (до 12 модулей - в кирпич) | 1 шт | 1990 | |
Бокс внутренний (до 12 модулей - в бетон) | 1 шт | 2390 | |
Бокс внутренний (до 24 модулей в гипсокартон) | 1 шт | 1990 | |
Бокс внутренний (до 24 модулей - в кирпич) | 1 шт | 3990 | |
Бокс внутренний (до 24 модулей - в бетон) | 1 шт | 4790 | |
Бокс внутренний (до 36 модулей - в гипсокартон) | 1 шт | 2490 | |
Бокс внутренний (до 36 модулей - в кирпич) | 1 шт | 4890 | |
Бокс внутренний (до 36 модулей - в бетон) | 1 шт | 5390 | |
Бокс внутренний (до 54 модулей - в гипсокартон) | 1 шт | 2790 | |
Бокс внутренний (до 54 модулей - в кирпич) | 1 шт | 6090 | |
Бокс внутренний (до 54 модулей - в бетон) | 1 шт | 6390 | |
Установка, обвязка и подключение автоматов |
Однополюсный автомат | 1 шт | 190 | |
Двухполюсный автомат | 1 шт | 245 | |
Трехполюсный автомат | 1 шт | 295 | |
Двухполюсное УЗО | 1 шт | 275 | |
Четырехполюсное УЗО | 1 шт | 375 | |
Дифференциальный выключатель | 1 шт | 290 | |
Пускатель реле (однофазный) | 1 шт | 375 | |
Пускатель реле (трехфазный) | 1 шт | 475 | |
Установка/подключение электрического счетчика |
Установка счетчика (однофазного) | 1 шт | 1190 | |
Установка счетчика ( трехфазного прямого) | 1 шт | 2190 | |
Установка счетчика (трехфазного - трансформатор) | 1 шт | 3750 | |
Установка и подключение (розеток и выключателей) |
Розетка (наружная-внутренняя) | 1 шт | 245 | |
Розетка (для электроплиты) | 1 шт | 490 | |
Одноклавишный выключатель | 1 шт | 249 | |
Выключатель (двухклавишный) | 1 шт | 275 | |
Переключатель проходной (одно-двухклавишный) | 1 шт | 275 | |
Светорегулятор (диммер) | 1 шт | 245 | |
Терморегулятор (реостат для теплого пола) | 1 шт | 345 | |
Установка и подключение светильников |
Установка/подключение (светильника настенного, бра) | м/п | 245 | |
Светильник (армстронг) | шт. | 295 | |
Светильник наружный (с люминесцентными лампами 2х36) | шт. | 300 | |
Укладка кабеля в Москве и Московской области (расценки) |
Монтаж силового кабеля (3-х жильный сечением до 1,5) | 1 м/п | 21 | |
Монтаж силового кабеля (3-х жильный сечением до 2,5) | 1 м/п | 27 | |
Монтаж силового кабеля (3-х жильный сечением до 6) | 1 м/п | 31 | |
Монтаж силового кабеля (3-х жильный сечением до 10) | 1 м/п | 41 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 4) | 1 м/п | 31 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 10) | 1 м/п | 39 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 16) | 1 м/п | 49 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 35) | 1 м/п | 80 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 50) | 1 м/п | 134 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 95) | 1 м/п | 189 | |
Монтаж силового кабеля (5-ти жильный сечением до 120 мм2) | 1 м/п | 241 | |
Прокладка кабеля на скобах | 1 шт | 5 | |
Монтаж кабеля (слаботочного) |
Прокладка мультикабеля (системы видеонаблюдения) | 1 м/п | 25 | |
Прокладка кабеля РК-75 (системы видеонаблюдения) | 1 м/п | 23 | |
Прокладка кабеля ШВВП (2х0,75) | 1 м/п | 21 | |
Прокладка кабеля UTP (4х2х0,52) | 1 м/п | 26 | |
Прокладка кабеля 1х2х0,5 (для систем АПС и СОУЭ) | 1 м/п | 21 | |
Прокладка кабеля 1х2х1,5 (для систем АПС и СОУЭ) | 1 м/п | 23 | |
Прокладка кабеля 2х2х0,5 (для систем АПС и СОУЭ) | 1 м/п | 25 | |
Прокладка кабеля 2х2х1,5 (для систем АПС и СОУЭ) | 1 м/п | 26 | |
Монтаж провода |
Провод - 1 жильный (сечением до 4) | 1 м/п | 17 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 10) | 1 м/п | 19 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 25) | 1 м/п | 31 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 35) | 1 м/п | 40 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 50) | 1 м/п | 57 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 95) | 1 м/п | 94 | |
Провод - 1 жильный (сечением до 120 мм2) | 1 м/п | 119 | |
Монтаж трубы |
Труба гофрированная (до 20 мм) | 1 м/п | 17 | |
Труба гофрированная (до 32 мм) | 1 м/п | 23 | |
Труба гофрированная (до 50 мм) | 1 м/п | 31 | |
Труба ПВХ, ПНД (до 20 мм) | 1 м/п | 18 | |
Труба ПВХ, ПНД (до 32 мм) | 1 м/п | 21 | |
Труба ПВХ, ПНД (до 50 мм) | 1 м/п | 31 | |
Металлорукав (до 20 мм) | 1 м/п | 31 | |
Монтаж скобы/клипсы | 1 м/п | 5 | |
Монтаж лотка |
Лоток металлический (до 200 мм)) | 1 м/п | 179 | |
Лоток металлический (до 400 мм) | 1 м/п | 310 | |
Монтаж короба (кабель-канала) |
Монтаж короба (до 25 х 16) | 1 м/п | 21 | |
Монтаж короба (до 60 х 40) | 1 м/п | 60 | |
Монтаж короба (до 100 х 60) | 1 м/п | 179 | |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Штробление) |
Штробление в гипсо-пеноблоке (под диаметр 20 мм) | 1 м/п | 39 | |
Штробление в кирпиче (под диаметр 20 мм) | 1 м/п | 84 | |
Штробление в бетоне (под диаметр 20 мм) | 1 м/п | 99 | |
Штробление в усиленном бетоне (под диаметр 20 мм) | 1 м/п | 124 | |
Фиксация трубы в штробе (с кабелем) | 1 м/п | 19 | |
Сверление стен (сквозное/стена 250-300 мм) |
Сверление в пеноблоке (диаметр 16-20 мм) | 1 шт | 19 | |
Сверление в кирпиче (диаметр 16-20 мм) | 1 шт | 50 | |
Сверление в бетоне (диаметр 16-20 мм) | 1 шт | 69 | |
Сверление в усиленном бетоне (диаметр 16-20 мм) | 1 шт | 99 | |
Сверление в пеноблоке (диаметр 32-40 мм) | 1 шт | 49 | |
Сверление в кирпиче (диаметр 32-40 мм) | 1 шт | 105 | |
Сверление в бетоне (диаметр 32-40 мм) | 1 шт | 145 | |
Сверление в усиленном бетоне (диаметр 32-40 мм) | 1 шт | 205 | |
Сверление лунок (под круглые подрозетники) |
В гипсокартоне (диаметр 68 мм) | 1 шт | 49 | |
В кирпиче (диаметр 68 мм) | 1 шт | 109 | |
В бетоне (диаметр 68 мм) | 1 шт | 155 | |
В усиленном бетоне (диаметр 68 мм) | 1 шт | 205 | |
Прямоугольные подрозетники (плюс 25 рублей) | 1 шт | | |
Установка распаячных коробок/подрозетников |
Установка подрозетников | 1 шт | 49 | |
Установка распаячных коробок (ПВХ наружная) | 1 шт | 50 | |
Общие работы (электрика) |
Штробление стен (провода Д16) | м/п | 250 | |
Разводка проводов и винипластовых труб (лотков) | шт. | 100 | |
Установка розеток и выключателей | шт. | 300 | |
Монтаж и подлючение точечных светильников | шт. | 250 | |
Монтаж светильников (люминисцентных) | шт. | 300 | |
Монтаж защитных автоматов | шт. | 350 | |
Монтаж автоматов УЗО | шт. | 450 | |
Монтаж и подключение вентилятора (вытяжка) | шт. | 850 | |
Устройство ниши под распределительный щиток | шт. | 3900 | |
Монтаж и установка распределительного щитка | шт. | 2500 | |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Демонтажные работы) |
Удаление старых обоев (потолок) | м2 | 70 | |
Удаление побелки (потолок) | м2 | 150 | |
Удаление старых обоев (стены) | м2 | 60 | |
Очистка стен от краски и побелки | м2 | 130 | |
Демонтаж плинтусов (без сохранения) | м2 | 40 | |
Малярно-штукатурные работы |
Штукатурка стен под провило | м2 | 270 | |
Штукатурка потолка (без маяков) | м2 | 350 | |
Выравнивание стен по маякам (штукатурка) | м2 | 590 | |
Выравнивание потолка по маякам (штукатурка) | м2 | 690 | |
Штукатурка откосов | м2 | 320 | |
Шпаклевочные работы |
Шпаклевка откосов | м/п | 240 | |
Монтаж потолочных плинтусов | м/п | 150 | |
Шпаклевка стен под обои | м2 | 150 | |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 170 | |
Шпаклевка ГКЛ с заделкой швов | м2 | 200 | |
Шлифовка поверхностей под обои | м2 | 70 | |
Ошкуривание стен с применением лампы (под покраску) | м2 | 130 | |
Покрасочные работы |
Окраска откосов (оконных) | м/п | 140 | |
Покраска плинтусов (водоэмульсионной краской) | м/п | 75 | |
Покраска стен (водоэмульсионной краской) | м2 | 190 | |
Покраска потолков (водоэмульсионной краской) | м2 | 240 | |
Покраска стеклообоев (других обоев) | м2 | 190 | |
Покраска решеток, труб, радиаторов | м/п | 170 | |
Покраска дверей, окон, арок | м/п | 340 | |
Обойные работы |
Оклеить стены виниловыми обоями | м2 | 250 | |
Поклейка флизелиновых обоев | м2 | 210 | |
Оклеить стены стеклообоями | м2 | 210 | |
Поклейка бумажных обоев | м2 | 300 | |
Поклейка фотообоев на стену | м2 | 650 | |
Поклейка обоев в два уровня (с бардюром) | м2 | 370 | |
Стены |
Шпаклевка стен под окраску + окраска | м2 | 580 | |
Штукатурка стен слоем до 1 см | м2 | 350 | |
Потолки |
Шпаклевка потолка (3 слоя + грунтовка + покраска) | м2 | 690 | |
Оклейка паутинкой | м2 | 90 | |
Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 110 | |
Очистка рустов от раствора | м/п | 140 | |
Заделка трещин рустов | м/п | 90 | |
Оклейка стыков серпянкой | м/п | 50 | |
Очистка потолка от старой побелки, краски (частично) | м2 | 160 | |
Итого за все работы |
Сброс |
|
0 руб. |