Наименование работ |
Ед. изм |
Цена, руб. |
Работы по устройству полов |
Работы по полу, заливка стяжки |
Монтаж маяков для стяжки | м2 | 50 |
Заливка наливного основания (пола) | м2 | 190 |
Подготовка пола (заделка трещин, рустов) | м2 | 120 |
Монтаж теплого пола (электрического) с подключением | м2 | от 550 |
Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м2 | 120 |
Монтаж рулонной гидроизоляции | м2 | 130 |
Работы по полу. Устройство гидроизоляции |
Гидроизоляция пола | м2 | 140 |
Монтаж самоклеящейся гидроизоляции | м2 | 130 |
Монтаж рулонной гидроизоляции | м2 | 140 |
Устройство деревянного пола |
Устройство лаг | м2 | 250 |
Устройство дощатых полов по лагам | м2 | 390 |
Настил фанеры на бетон | м2 | 250 |
Работы по устройству напольных покрытий | | |
Укладка линолеума | м2 | 170 |
Настил ковролина | м2 | 190 |
Укладка ламината | м2 | от 290 |
Укладка паркетной доски | м2 | от 370 |
Укладка массивной доски | м2 | от 500 |
Паркетные работы |
Укладка штучного паркета (разбежка) | м2 | 7450 |
Укладка штучного паркета с фризом | м2 | 1350 |
Укладка модульного паркета | м2 | 1400 |
Укладка модульного паркета (под лаком) | м2 | 1550 |
Укладка художественного паркета | м2 | 1900 |
Укладка художественного бордюра | м/п | 520 |
Художественная розетка / элемент | м2 | дог |
Шпатлевка паркета | м2 | 230 |
Циклевка паркета | м2 | 390 |
Реставрация паркета | м2 | 340 |
Старение паркета | м2 | 510 |
Тонировка | м2 | от 240 |
Нанесение масла | м2 | 350 |
Звуко и теплоизоляция пола |
Звукоизоляция пола | м2 | 130 |
Теплоизоляция пола | м2 | 150 |
Шпатлевка паркета | м2 | 270 |
Циклевка паркета | м2 | 440 |
Реставрация паркета | м2 | 430 |
Старение паркета | м2 | 710 |
Тонировка | м2 | от 255 |
Нанесение масла | м2 | 390 |
Наименование работ |
Ед. изм |
Цена, руб. |
Работы по стенам |
Проемы |
Пробивка дверного проема в кирпичной стене | м2 | 1950 |
Устройство дверного проема в ж/б стене | м2 | 3650 |
Устройство арочных проемов в стенах толщиной от 90 до 140 мм | м2 | от 1850 |
Бурение отверстий |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены до 400 мм | м2 | 310 |
Проход сквозь кирпич, пеноблок толщиной стены свыше 400 мм | м2 | 440 |
Проход сквозь бетон толщиной стены до 400 мм | м2 | 810 |
Проход сквозь бетон толщиной стены свыше 400 мм | м2 | 920 |
Монтаж перегородок |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 790 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 910 |
Устройство межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м2 | 440 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 8-10 см | м2 | 490 |
Устройство межкомнатных перегородок из пенобетонного (газосиликатного) блока толщиной 20 см | м2 | 550 |
Устройство откоса из пенобетона, кирпича, пазогребневого блока | м. п. | 840 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | от 500 |
Кладка перегородок из шлакоблоков | м3 | от 450 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | коэф. | 2 |
Работы по гипсокартону |
Устройство каркаса из бруса | м2 | 150 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | от 500 |
Монтаж несущего металлического каркаса | м2 | 270 |
Обшивка каркаса фанерой в 1 слой | м2 | 360 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м2 | 250 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м2 | 470 |
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | 2500 |
Устройство короба из гипсокартона | м.п. | от 900 |
Возведение криволинейных перегородок из гипсокартона | м2 | от 1000 |
Армирование швов ГКЛ и стыков стен | м2 | 120 |
Обшивка стен |
Обшивка стен вагонкой / панелями МДФ | м2 | от 300 |
Обшивка стен панелями ПВХ | м2 | 310 |
Отделка стен блок-хаусом | м2 | от 320 |
Облицовка стен брусом / имитацией бруса | м2 | от 330 |
Работы по устройству тепло-шумоизоляции |
Монтаж плитного утеплителя (минвата, пенопласт, пеноплэкс и т.д.) | м2 | 250 |
Монтаж системы звукоизоляции стен (установка плит и отделка штукатуркой) | м2 | от 750 |
Устройство демпферной ленты по периметру примыкания | м.п. | 120 |
Штукатурные работы |
Проклейка швов и стыков малярным бинтом "серпянкой" | м.п. | 100 |
Штукатурка рустов на стене | м. п. | 200 |
Оштукатуривание штроб после прокладки кабеля | м.п. | 120 |
Оштукатуривание штроб после прокладки труб | м.п. | 150 |
Оштукатуривание штроб после прокладки трасс кондиционеров | м.п. | 170 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену, откосы | м2 | 120 |
Монтаж штукатурных уголков | м. п. | 130 |
Монтаж штукатурных маяков | м2 | 130 |
Штукатурка стен под правило (эффект "ровные стены") | м2 | 330 |
Штукатурка стен по "маякам" | м2 | 450 |
Штукатурка стен неплоской формы (до 2-х см) | м2 | 500 |
Штукатурка арочных откосов | м. п. | 450 |
|
Малярные работы |
Устройство армировочной сетки 2х2 в тело шпатлевки на стены | м2 | 130 |
Проклейка стен стеклотканью типа "паутинка" | м2 | 130 |
Частичная шпатлёвка стен | м2 | 140 |
Шпатлевка ГКЛ | м2 | 180 |
Шпатлевка стен под обои | м2 | 220 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под обои (1 слой) | м2 | 270 |
Шпатлевка стен под покраску | м2 | 280 |
Шпатлевка стен полукруглой формы под покраску (1 слой) | м2 | 240 |
Грунтовка стен | м2 | 40 |
Ошкуривание стен | м2 | от 100 |
|
Работы с обоями |
Оклейка стеклообоев | м2 | 240 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 230 |
Поклейка обоев с подбором рисунка | м2 | от 260 |
Поклейка обоев (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | от 220 |
Оклейка пробковыми обоями | м2 | от 370 |
Наклейка рельефных обоев | м2 | 330 |
Наклейка текстильных обоев | м2 | 390 |
Оклейка обоев в два уровня | м2 | 330 |
Поклейка фотообоев | м2 | 290 |
Оклейка обойного бордюра | м.п. | 120 |
Оклейка стен самоклеящейся плёнкой (без подготовки) | м2 | от 310 |
Оклеивание стен шелкографией | м2 | 270 |
Финишные малярные работы |
Нанесение фактурной краски | м2 | 210 |
Окраска стен в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 290 |
Нанесение декоративной фактурной штукатурки | м2 | от 690 |
Роспись стен | м2 | индивидуально |
Покраска труб и радиатора (каждая следующая секция) | шт. | 140 |
|
Работы по потолкам |
Штукатурные работы |
Оштукатуривание потолочных штроб после прокладки кабеля | м.п. | 140 |
Штукатурка рустов на потолке (с проклейкой малярным бинтом "серпянкой") | м.п. | 140 |
Установка уголка малярного | м.п. | 100 |
Установка армировочной сетки 5х5 на потолок | м2 | 190 |
Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м2 | 290 |
Штукатурка потолков ротбандом | м2 | от 400 |
Выравнивание потолка под правило | м2 | 390 |
Выравнивание потолка по маякам (до 5 см) | м2 | 550 |
Фактурная штукатурка потолка | м2 | 850 |
Штукатурка балок | м.п. | 330 |
Малярные работы |
Побелка потолка (размывка) | м2 | 110 |
Проклейка потолка стеклотканью (паутинка) | м2 | 170 |
Устройство армировочной сетки 2х2 на потолок в тело шпатлевки | м2 | 140 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 50 |
Шпатлёвка потолка частичная | м2 | 230 |
Шпатлёвка потолка сплошная (1 слой) | м2 | от 180 |
Шпатлевка потолка (2 слоя) | м2 | от 360 |
Ошкуривание | м2 | 100 |
Шпатлёвка криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м2 | от 120 |
Шпатлевка ГКЛ | м.п. | от 145 |
Финишные малярные работы |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков до 3 метров | м2 | от 290 |
Поклейка потолочных обоев при высоте потолков свыше 3 метров | м2 | от 340 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (в 1 слой) | м2 | 150 |
Покраска потолка масляной краской | м2 | 270 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 290 |
Покраска потолочного плинтуса в 2 слоя | м.п. | 140 |
Устройство лепных и декоративных изделий |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру (состоящей из одного слоя) | м.п. | 240 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 630 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 440 |
Устройство галтелей из полиуретана | м.п. | 190 |
Устройство молдингов | м.п. | 190 |
Монтаж потолочного плинтуса | м. п. | 190 |
Устройство подвесного потолка |
Монтаж каркаса из деревянного бруса | м2 | 190 |
Монтаж подвесного потолка реечного (без каркаса) | м2 | от 450 |
Монтаж пластикового подвесного потолка (без обрешетки) | м2 | от 370 |
Устройство подвесного потолка из дерева без каркаса (вагонка и т.п) | м2 | 510 |
Установка ПВХ панелей по каркасу | м2 | 390 |
Отделка потолка ламинатом | м2 | 600 |
Монтаж подвесного зеркального потолка | м2 | 590 |
Монтаж подвесного потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 440 |
Монтаж потолка Грильято | м2 | 550 |
Поклейка плитки из полистирола | м2 | 290 |
Устройство гипсокартонного потолка |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в один слой | м2 | от 440 |
Монтаж потолка из гипсокартона в одной плоскости в два слоя | м2 | от 590 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | от 570 |
Монтаж потолка из ГКЛ в два уровня с криволинейными элементами | м2 | от 870 |
Фигурный переход уровня потолка | м. п. | 850 |
Опуск потолка из ГКЛ по периметру | м.п. | 1250 |
Армирование швов ГКЛ | м2 | 140 |
Звукоизоляция потолка | м2 | 320 |
Монтаж прямолинейных декоративных коробов | м.п. | 650 |
Монтаж криволинейных декоративных коробов | м.п. | 870 |
Установка потолочного портала прямоугольной формы | м. п. | 500 |
Установка потолочного портала полукруглой формы | м.п. | 640 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | до 3 |
Коэффициент на работы свыше 3 метров | м2 | коэф. 2 |
Монтаж натяжных потолков |
Матовый натяжной потолок | м2 | от 270 |
Сатиновый натяжной потолок | м2 | 270 |
Глянцевый потолок | м2 | от 270 |
Потолок из виниловой пленки | | от 270 |
Тканевый бесшовный потолок | | от 290 |
Многоуровневый натяжной потолок | | по запросу |
Плиточные работы |
Монтаж углового профиля | м.п. | 140 |
Укладка напольной керамической плитки одного рисунка | м2 | от 800 |
Укладка напольной керамической плитки по диагонали | м2 | от 950 |
Монтаж плиточного порожка | м. п. | 390 |
Нанесение насечек на стены | м.п. | 140 |
Облицовка стен кафельной плиткой | м2 | от 800 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером свыше 15Х20 | м2 | от 850 |
Облицовка стен кафельной плиткой размером 10Х10 | м2 | от 940 |
Укладка плитки на стены (под 45 градусов) | коэф. | 2 |
Запил торцов у керамической плитки под 45 градусов | м.п. | 500 |
Укладка керамогранита на стены | м2 | от 890 |
Укладка керамогранита на стены (под 45 градусов) | м2 | от 1200 |
Запил торцов у керамогранита под 45 градусов | м.п. | 650 |
Облицовка стен мозаикой | м2 | от 1400 |
Облицовка стен листовой мозаикой | м2 | от 1100 |
Облицовка стен мрамором | м2 | от 1700 |
Облицовка декоративным (природным) камнем | м2 | от 1100 |
Облицовка арок угловой плиткой | изд. | от 1800 |
Облицовка откосов кафельной плиткой | м. п. | от 800 |
Облицовка кафельной плиткой пилястр и полуколонн | м.п. | от 1700 |
Нарезка бордюра из фоновой плитки | м. п | 350 |
Укладка кафельного бордюра | м.п. | от 300 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | от 110 |
Затирка керамической плитки | м2 | 140 |
Затирка мозаичной плитки | м. п. | 230 |
Зачистка (шлифовка) швов | м.п. | 70 |
Примечание |
Коэффициент на работы с дорогими материалами и оборудованием | коэф | 3 |
При выполнение доделок стоимость работ определяется мастером на месте и может составить сумму превышающую базовую на 40%. |
|
Сантехнические работы |
Ванны и душевые колонки |
Монтаж стальной ванны (установка с подключением) | шт. | 1900 |
Монтаж чугунной ванны (установка с подключением) | шт. | 3000 |
Монтаж гидромассажной ванны (установка с подключением) | шт. | 3700 |
Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной) | шт. | 750 |
Монтаж душевой колонки (стандартной) | шт. | 1500 |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | шт. | 2500 |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая/стеклянная) | шт. | 1400/1750 |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 650 |
Монтаж душевой штанги | шт. | 550 |
Душевые кабины |
Сборка и установка душевой кабины | шт. | 3900 |
Сборка и установка душевой кабины простой (китай) | шт. | 3900 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 6900 |
Устройство подиума для душевой кабины |
Устройство подиума для душевой кабины из бетона | шт. | от 2700 |
Устройство подиума для душевой кабины из кирпича | шт. | от 2400 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
Установка унитаза, биде, писсуара |
Установка унитаза, биде с подключением | шт. | 1850 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт. | 6500 |
Разворот унитаза | шт. | 1100 |
Раковины / мойки |
Установка раковины | шт. | 1600 |
Установка раковины с пьедесталом | шт. | 2700 |
Вырез отверстия под раковину | шт. | 700 |
Смесители |
Монтаж настенного смесителя | шт. | 650 |
Монтаж смесителя с нижней подводкой | шт. | 750 |
Монтаж смесителя для биде | шт. | 700 |
Полотенцесушители |
Установка полотенцесушителя | шт. | от 2300 |
Сборка байпаса для полотенцесушителя | шт. | от 1100 |
Подключение (водонагреватели, машины) |
Подключение стиральной или посудомоечной машины | шт. | 1100 |
Монтаж проточного водонагревателя | шт. | 1300 |
Монтаж накопительного водонагревателя | шт. | 1900 |
Монтаж радиаторов отопления |
Монтаж кронштейнов для радиаторов отопления | шт. | 270 |
Установка алюминиевого радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 1900 |
Установка чугунного радиатора отопления (без вентилей и замены труб) | шт. | 2500 |
Монтаж терморегулятора для радиатора отопления | шт. | 630 |
Монтаж запорно-регулирующей арматуры для радиаторов отопления | шт. | 270 |
Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 420 |
Монтаж, замена труб и стояков |
Монтаж стояка водоснабжения | шт. | от 3500 |
Прокладка труб канализации ПВХ | компл. | от 5000 |
Прокладка трубы фановой лежак | шт. | 590 |
Монтаж трубы фанового тройника | шт. | 790 |
Монтаж канализационного трапа | шт. | 530 |
Разводка труб водоснабжения | точка | 3400 |
Монтаж разводящего коллектора (типа "гребенка") | шт. | от 890 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт. | 350 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника | шт. | 140 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт. | 350 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт. | 300 |
Монтаж обратного клапана (водопровод, отопление) | шт. | 500 |
Замена труб "гребенка", фильтра | договорная | 500 |
Замена счетчика воды | шт. | 770 |
Штробление под сантехнические трубы |
Штробление под трубы в бетоне до 40 мм | м.п. | 340 |
Штробление под трубы в кирпиче до 40 мм | м.п. | 240 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы | м.п. | 190 |
Бурение под трубы (зависит от диаметра отверстия) | шт. | 330 |
Коэффициент стеснённости | % | 30 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
|
Демонтажные работы |
Полы |
Демонтаж плинтуса | м. п. | 70 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. | 300 |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2. | 70 |
Демонтаж ламината, штучного паркета (без сохранения) | м2. | 170 |
Демонтаж деревянного пола | м2. | 220 |
Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м2. | 130 |
Демонтаж лаг | м2. | 170 |
Сбивка бетонного порога | м.п. | 300 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 50 мм) | м2. | 300 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 70 мм) | м2. | 350 |
Демонтаж старой стяжки пола (до 100 мм) | м2. | 500 |
Стены |
Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ, ГВЛ | м2. | от 250 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м2. | от 350 |
Демонтаж внутренних деревянных стен, перегородок, обитых пластиком или дранкой | м2. | от 400 |
Снос кирпичных стен (в полкирпича) | м2. | 600 |
Снос кирпичных стен (в кирпич) | м2. | 900 |
Снос кирпичных стен (шириной от 700 мм) | м2. | 1400 |
Снос бетонных стен, перегородок (толщиной до 900 мм) | м2. | 950 |
Снос железобетонных стен (толщиной до 100 мм) | м2. | от 1200 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 100 до 140 мм) | м2. | от 1750 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 140 до 180 мм) | м2. | от 2400 |
Снос железобетонных стен (толщиной от 180 до 220 мм) | м2. | от 2900 |
Демонтаж старой штукатурки | м2 | 250 |
Демонтаж старой плитки (без сохранения) | м2 | от 200 |
Очистка стен от старых обоев (первый слой / следующий) | м2 | 70/50 |
Удаление самоклеющихся обоев | м2. | 200 |
Очистка стен от масляной краски или шпатлевки | м2 | от 200 |
Потолки |
Удаление старых обоев с потолка | м2 | 80 |
Зачистка потолка от извести, мела, краски | м2 | от 150 |
Удаление штукатурки с потолка | м2 | 200 |
Расшивка рустов | м.п. | 150 |
Демонтаж подвесных потолков | м2 | 150 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 200 |
Демонтаж коробов из ГКЛ | м2 | 100 |
Демонтаж вентиляционого короба | м2 | 310 |
Окна |
Демонтаж оконного блока | шт. | 1100 |
Демонтаж подоконника | м.п. | 600 |
Двери |
Демонтаж наличников | сторона | 200 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 600 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 350 |
Демонтаж петель (без сохранения) | шт. | 150 |
Демонтаж замка (без сохранения) | шт. | 200 |
Демонтаж деревянного порога | шт. | 200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 700 |
Сантехника |
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 700 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 |
Демонтаж душевого поддона | шт. | 800 |
Демонтаж унитаза или биде | шт. | 650 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 350 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Демонтаж алюминиевого радиатора | шт. | 500 |
Демонтаж чугунного радиатора | шт. | 800 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 |
Демонтаж металлических водопроводных труб | м.п. | 250 |
Демонтаж полипропиленовых труб | м.п. | 200 |
Электрика |
Демонтаж электрощитка | шт. | 800 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт. | 100 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 250 |
Демонтаж светильников | шт. | 150 |
Демонтаж люстры | шт. | 150 |
Демонтаж автоматов | шт. | 100 |
|
Электромонтажные работы |
Прокладка кабеля |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.п. | 100 |
Открытая электропроводка по плинтусу | м.п. | 100 |
Открытая электропроводка по потолку | м.п. | 150 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d до 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 150 |
Укладка силового и ТВ, телефонного кабеля d свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.п. | 150 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. | 200 |
Штробление |
Штробление под щит (ниша) в кирпиче, пенобетоне, гипсе | шт. | 2300 |
Штробление под щит (ниша) в бетоне | шт. | 3850 |
Штробление под проводку в потолочной плите (с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | от 400 |
Штробление ж/б стены под проводку (2*2 см, с прокладкой, без оштукатуривания) | м.п. | от 300 |
Штробление кирпичной стены под проводку (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | от 250 |
Штробление гипсолитовой стены под проводку (2*2 см, с прокладкой без оштукатуривания) | м.п. | от 300 |
Устройство штробы в стяжке под проводку (2*2 см с прокладкой, без оштукатуривания) | м.п. | от 350 |
Устройство гнезда для подрозетника в ж/б стене | шт. | 180 |
Устройство гнезда для подрозетника в кирпичной стене | шт. | 150 |
Устройство гнезда для подрозетника в гипсокартоне | м2 | 120 |
Установка электрощита, коробок |
Установка распаячной коробки в бетон | шт. | 450 |
Установка распаячной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт. | 380 |
Установка электрощита | шт. | 1800 |
Монтаж и подключение электрощитов |
Монтаж однофазного счётчика электроэнергии | шт. | 1600 |
Монтаж трехфазного счётчика электроэнергии | шт. | 1600 |
Монтаж автомата (однофазного) | шт. | 250 |
Монтаж автомата (двухполюсного) | шт. | 250 |
Монтаж автомата УЗО | шт. | 250 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 200 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт. | 800 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт. | 800 |
Монтаж розеток, выключателей, светильников |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт. | 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 400 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт. | 250 |
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт. | 750 |
Монтаж светильника (бра) | шт. | от 450 |
Сборка и монтаж недорогой люстры | шт. | от 1400 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 руб. | % | 30 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт. | 400 |
Подключение электрооборудования |
Подключение гидромассажной ванны (в зависимости от длины кабеля) | шт. | от 1200 |
Подключение стиральной машины (в зависимости от длины кабеля) | м2 | от 1000 |
Подключение посудомоечной машины (в зависимости от длины кабеля) | м2 | от 1000 |
Монтаж электрического полотенцесушителя (в зависимости от длины кабеля) | м2 | от 1600 |
Коэффициент за сложность и маленький объём | % | 30 |
Коэффициент на работы с дорогостоящими материалами и оборудованием | коэф. | 3 |
|
Окна |
Откосы |
тукатурка оконного откоса шириной до 30 см | м.п. | 450 |
Штукатурка оконного откоса шириной от 30 до 60 см | м.п. | 550 |
Проклейка армировочной сеткой оконного откоса | м.п. | 150 |
Шпатлёвка оконного откоса | м.п. | 250 |
Ошкуривание (шлифовка) оконного откоса | м.п. | 150 |
Грунтовка оконного откоса | м.п. | 50 |
Покраска оконного откоса | м.п. | 230 |
Внутренняя обшивка ГКЛ оконного откоса | м.п. | от 950 |
Внутренняя обшивка пластиком оконного откоса | шт. | от 750 |
Монтаж декоративных уголков | шт. | 140 |
Монтаж оконного откоса из ГКЛ | м2 | от 310 |
Монтаж оконного откоса ПВХ | м2 | от 390 |
Устройство оконного откоса | шт. | от 2000 |
|
Дизайн |
Разработка дизайн-проекта | м2 | от 470 |
Авторский дизайн | м2 | от 900 |
Сметы по дизайн-проекту | | бесплатно |